{{user.email}}
{{user.cellphoneNumber}}
{{user.street}}, {{user.suburb}}
{{user.city}}, {{user.postalCode}}
{{user.saIdNumber}}
Total Loans
Successful Loans
Active Loans
Total Amount Borrowed
Loan Amount: {{currentLoan.loanAmount | currency:'R'}}
Loan Purpose: {{currentLoan.loanPurpose}}
Status: {{currentLoan.status}}
Submission Date: {{currentLoan.dateSubmitted | date:'mediumDate'}}
Repayment Date: {{currentLoan.repaymentDate | date:'mediumDate'}}
Total Repayable: {{currentLoan.totalRepayable | currency:'R'}}
Interest: {{currentLoan.interest | currency:'R'}}
Fees: {{currentLoan.fees | currency:'R'}}
APR: {{currentLoan.apr}}%
Loan Amount: {{loan.loanAmount | currency:'R'}}
Loan Purpose: {{loan.loanPurpose}}
Status: {{loan.status}}
Submission Date: {{loan.dateSubmitted | date:'mediumDate'}}
Repayment Date: {{loan.repaymentDate | date:'mediumDate'}}
Total Repayable: {{loan.totalRepayable | currency:'R'}}
Interest: {{loan.interest | currency:'R'}}
Fees: {{loan.fees | currency:'R'}}
APR: {{loan.apr}}%